
Confira os locais de votação em Varginha
VARGINHA – POR LOCAL DE VOTAÇÃO
SEÇÃO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
227 | ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA |
259 | ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE VARGINHA |
187 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
203 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
214 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
229 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
240 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
251 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
260 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
270 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
279 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
291 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
296 | CAIC MUNICIPAL I JACY FIGUEIREDO |
144 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
162 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
189 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
192 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
204 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
211 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
216 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
230 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
244 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
262 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
293 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
317 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
385 | CAIC MUNICIPAL II PROFESSORA HELENA REIS |
169 | CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO |
176 | CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO |
180 | CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO |
206 | CENTRO PAROQUIAL SÃO SEBASTIÃO |
39 | COLÉGIO BATISTA |
40 | COLÉGIO BATISTA |
41 | COLÉGIO BATISTA |
42 | COLÉGIO BATISTA |
67 | COLÉGIO BATISTA |
130 | COLÉGIO BATISTA |
155 | COLÉGIO BATISTA |
160 | COLÉGIO BATISTA |
171 | COLÉGIO BATISTA |
79 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
80 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
81 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
82 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
83 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
223 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
232 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
285 | COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS |
21 | COLÉGIO MARISTA |
22 | COLÉGIO MARISTA |
78 | COLÉGIO MARISTA |
182 | COLÉGIO MARISTA |
185 | COLÉGIO MARISTA |
196 | COLÉGIO MARISTA |
205 | COLÉGIO MARISTA |
220 | COLÉGIO MARISTA |
313 | COLÉGIO MARISTA |
388 | COLÉGIO MARISTA |
239 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
245 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
258 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
268 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
275 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
294 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
382 | CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA |
43 | ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS |
44 | ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS |
45 | ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS |
274 | ESCOLA DA COMUNIDADE CATANDUVAS |
34 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
35 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
36 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
37 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
38 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
157 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
159 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
173 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
200 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
292 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA |
135 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
136 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
137 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
138 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
139 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
140 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
141 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
142 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
143 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
297 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
314 | ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES |
120 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
121 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
122 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
123 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
124 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
152 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
170 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
288 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
381 | ESCOLA ESTADUAL ARACY MIRANDA |
70 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
71 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
72 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
73 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
74 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
75 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
76 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
77 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
295 | ESCOLA ESTADUAL BRASIL |
27 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
28 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
29 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
30 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
31 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
238 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
278 | ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS |
48 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
49 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
107 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
108 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
109 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
110 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
156 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
168 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
174 | ESCOLA ESTADUAL FÁBIO SALES |
84 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
85 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
86 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
87 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
88 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
89 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
90 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
91 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
92 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
93 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
94 | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PENHA DE PAIVA |
131 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
132 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
133 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
134 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
153 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
175 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
198 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
256 | ESCOLA ESTADUAL IRMÃO MÁRIO ESDRAS |
167 | ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA |
181 | ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA |
194 | ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA |
212 | ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA |
281 | ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA |
50 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
51 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
52 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
53 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
54 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
55 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
56 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
57 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
58 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
166 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
306 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE ALCÂNTARA |
101 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
102 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
103 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
104 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
105 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
106 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
289 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE |
190 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
202 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
218/389 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
234 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
252 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
269 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
287 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
305 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
377 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO CORRÊA CARVALHO |
300 | ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS |
375 | ESCOLA ESTADUAL PROF. SELMA APARECIDA BASTOS MARTINS |
209 | ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO |
228 | ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO |
247 | ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO |
273 | ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO |
284 | ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO |
308 | ESCOLA ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO |
23/299 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE |
26/24 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE |
165/25 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE |
183 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS RIBEIRO DE RESENDE |
208 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO |
219 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO |
272 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE PÁDUA AMÂNCIO |
186 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
193 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
201 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
210 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
217 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
231 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
242 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
246 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
257 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
266 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
276 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
304 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
383 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA |
95 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
96 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
97 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
98 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
99 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
100 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
233 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
250 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
265 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
282 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
307 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAMILO TAVARES |
225 | ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES |
271 | ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES |
298 | ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES |
312 | ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES |
378 | ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES |
387 | ESCOLA MUNICIPAL MATEUS TAVARES |
237 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU |
254 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU |
267 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU |
283 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU |
309 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA ABREU |
188 | ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO |
199 | ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO |
213 | ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO |
221 | ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO |
303 | ESCOLA MUNICIPAL SANTINHA SALLES GONTIJO |
164 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
179 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
184 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
195 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
207 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
215 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
241 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
264 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
286 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
315 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
59 | FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA |
60 | FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA |
61 | FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA |
161 | FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA |
172 | FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA |
177 | FACECA – FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA |
62 | FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA |
63 | FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA |
64 | FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA |
65 | FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA |
66 | FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA |
302 | FADIVA – FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA |
111 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
112 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
113 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
114 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
115 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
116 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
117 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
118 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
119 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
222 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
243 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
261 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
290 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
316 | GINÁSIO DEPUTADO DOMINGOS FIGUEIREDO – INDUSTRIAL |
224 | LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL |
319 | LOGOS – FORMAÇÃO INTEGRAL |
32 | MARISTINHA – ANTIGO CESU |
33 | MARISTINHA – ANTIGO CESU |
147 | MARISTINHA – ANTIGO CESU |
151 | MARISTINHA – ANTIGO CESU |
301 | PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO |
384 | PARÓQUIA DO SANTO EXPEDITO |
18 | SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
19 | SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
20 | SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
46 | SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
47 | SALA DE REUNIÃO DA MATRIZ DO DIVINO ESPÍRITO SANTO |
125 | SENAI |
126 | SENAI |
127 | SENAI |
128 | SENAI |
129 | SENAI |
253 | SENAI |
236 | SESI |
280 | SESI |
379 | SESI |
310 | UNIFENAS |
318 | UNIFENAS |
376 | UNIFENAS |
380 | UNIFENAS |
386 | UNIFENAS |
68 | UNIS |
69 | UNIS |
158 | UNIS |
163 | UNIS |
178 | UNIS |
197 | UNIS |
VARGINHA – POR SEÇÃO DE VOTAÇÃO